alokasi dana bantuan keuangan desa/kelurahan di kabupaten asahan sumatera utara
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN
NOMOR : 24 – BAPPEDA/2011
TANGGAL : 25 Januari 2011
TENTANG : Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan Tahun Anggaran 2011. ------
NO | KECAMATAN | ALOKASI | ALOKASI | TOTAL DANA | ||
BELANJA | BELANJA | |||||
DESA / KELURAHAN | PEGAWAI | NON PEGAWAI | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
I. | Kecamatan B.P. Mandoge | 1,977,782,888 | ||||
1 | Desa | B. P. Mandoge | 121,500,000 | 119,220,321 | 240,720,321 | |
2 | Desa | Huta Bagasan | 115,500,000 | 119,220,321 | 234,720,321 | |
3 | Desa | Huta Padang | 102,900,000 | 119,220,321 | 222,120,321 | |
4 | Desa | Silau Jawa | 84,900,000 | 119,220,321 | 204,120,321 | |
5 | Desa | Suka Makmur | 81,600,000 | 119,220,321 | 200,820,321 | |
6 | Desa | Sei Kopas | 111,300,000 | 119,220,321 | 230,520,321 | |
7 | Desa | Sei Nadoras | 96,600,000 | 119,220,321 | 215,820,321 | |
8 | Desa | Tomuan Holbung | 107,100,000 | 119,220,321 | 226,320,321 | |
9 | Desa | Gotting Sidodadi | 83,400,000 | 119,220,321 | 202,620,321 | |
II. | Kecamatan Bandar Pulau | 1,858,262,567 | ||||
1 | Desa | Bandar Pulau Pekan | 61,200,000 | 119,220,321 | 180,420,321 | |
2 | Desa | 89,700,000 | 119,220,321 | 208,920,321 | ||
3 | Desa | Perk. | 60,300,000 | 63,900,000 | 124,200,000 | |
4 | Desa | Buntu Maraja | 75,300,000 | 119,220,321 | 194,520,321 | |
5 | Desa | Perk. Aek Tarum | 99,900,000 | 63,900,000 | 163,800,000 | |
6 | Desa | Gonting Malaha | 76,500,000 | 119,220,321 | 195,720,321 | |
7 | Desa | Huta Rao | 82,200,000 | 119,220,321 | 201,420,321 | |
8 | Desa | Aek Nagali | 83,100,000 | 119,220,321 | 202,320,321 | |
9 | Desa | Gajah Sakti | 77,700,000 | 119,220,321 | 196,920,321 | |
10 | Desa | Gunung Berkat | 70,800,000 | 119,220,321 | 190,020,321 | |
III. | Kecamatan Aek Songsongan | 1,633,742,246 | ||||
1 | Desa | Aek Songsongan | 102,600,000 | 119,220,321 | 221,820,321 | |
2 | Desa | Perk. Bandar Selamat | 73,500,000 | 63,900,000 | 137,400,000 | |
3 | Desa | Perk. Bandar Pulau | 52,800,000 | 63,900,000 | 116,700,000 | |
4 | Desa | Aek Bamban | 64,200,000 | 119,220,321 | 183,420,321 | |
5 | Desa | Marjanji Aceh | 91,800,000 | 119,220,321 | 211,020,321 | |
6 | Desa | Lobu Rappa | 68,400,000 | 119,220,321 | 187,620,321 | |
7 | Desa | Tangga | 66,300,000 | 119,220,321 | 185,520,321 | |
8 | Desa | Situnjak | 75,000,000 | 119,220,321 | 194,220,321 | |
9 | Desa | Mekar Marjanji | 76,800,000 | 119,220,321 | 196,020,321 | |
IV. | Kecamatan Rahuning | 1,275,001,604 | |||
1 | Desa | Rahuning | 67,800,000 | 119,220,321 | 187,020,321 |
2 | Desa | Perk. Gunung Melayu | 81,600,000 | 63,900,000 | 145,500,000 |
3 | Desa | Gunung Melayu | 69,600,000 | 119,220,321 | 188,820,321 |
4 | Desa | Batu Anam | 88,800,000 | 119,220,321 | 208,020,321 |
5 | Desa | Perk. Aek Nagaga | 74,700,000 | 63,900,000 | 138,600,000 |
6 | Desa | Rahuning I | 86,400,000 | 119,220,321 | 205,620,321 |
7 | Desa | Rahuning II | 82,200,000 | 119,220,321 | 201,420,321 |
V. | Kecamatan Pulau Rakyat | 2,337,843,850 | |||
1 | Desa | Pulau Rakyat Pekan | 75,300,000 | 119,220,321 | 194,520,321 |
2 | Desa | Sei Piring | 60,000,000 | 119,220,321 | 179,220,321 |
3 | Desa | Pulau Rakyat Tua | 94,200,000 | 119,220,321 | 213,420,321 |
4 | Desa | Orika | 61,200,000 | 119,220,321 | 180,420,321 |
5 | Desa | Manis | 94,500,000 | 119,220,321 | 213,720,321 |
6 | Desa | Baru | 67,800,000 | 119,220,321 | 187,020,321 |
7 | Desa | Tunggul 45 | 68,400,000 | 119,220,321 | 187,620,321 |
8 | Desa | Ofa Pd. Mahondang | 57,300,000 | 119,220,321 | 176,520,321 |
9 | Desa | 90,900,000 | 119,220,321 | 210,120,321 | |
10 | Desa | Persatuan | 78,000,000 | 119,220,321 | 197,220,321 |
11 | Desa | Bangun | 66,900,000 | 119,220,321 | 186,120,321 |
12 | Desa | Mekar Sari | 92,700,000 | 119,220,321 | 211,920,321 |
VI. | Kecamatan Aek Kuasan | 1,414,442,246 | |||
1 | Kel. | Aek Loba Pekan | 79,800,000 | 124,620,321 | 204,420,321 |
2 | Desa | Sengon Sari | 90,600,000 | 119,220,321 | 209,820,321 |
3 | Desa | Rawa Sari | 82,500,000 | 119,220,321 | 201,720,321 |
4 | Desa | Alang Bonbon | 74,400,000 | 119,220,321 | 193,620,321 |
5 | Desa | Lobu Jiur | 73,200,000 | 119,220,321 | 192,420,321 |
6 | Desa | Aek Loba Afd. I | 84,900,000 | 119,220,321 | 204,120,321 |
7 | Desa | Aek Loba | 89,100,000 | 119,220,321 | 208,320,321 |
VII. | Kecamatan Aek Ledong | 1,302,121,925 | |||
1 | Desa | Aek Bange | 75,300,000 | 119,220,321 | 194,520,321 |
2 | Desa | Aek Korsik | 96,000,000 | 119,220,321 | 215,220,321 |
3 | Desa | Aek Ledong | 57,000,000 | 119,220,321 | 176,220,321 |
4 | Desa | Ledong Barat | 70,500,000 | 119,220,321 | 189,720,321 |
5 | Desa | Perk. Aek Nabuntu | 64,200,000 | 63,900,000 | 128,100,000 |
6 | Desa | Ledong Timur | 88,800,000 | 119,220,321 | 208,020,321 |
7 | Desa | 71,100,000 | 119,220,321 | 190,320,321 | |
VIII. | Kecamatan Sei Kepayang | 1,218,721,925 | |||
1 | Desa | Sei Kepayang Kanan | 76,200,000 | 119,220,321 | 195,420,321 |
2 | Desa | Pertahanan | 75,300,000 | 119,220,321 | 194,520,321 |
3 | Desa | Perbangunan | 90,000,000 | 119,220,321 | 209,220,321 |
4 | Desa | Bangun Baru | 87,600,000 | 119,220,321 | 206,820,321 |
5 | Desa | Sei Paham | 95,100,000 | 119,220,321 | 214,320,321 |
6 | Desa | Sei Kepayang Tengah | 79,200,000 | 119,220,321 | 198,420,321 |
IX. | Kecamatan Sei Kepayang Barat | 1,159,621,925 | |||
1 | Desa | Sei Nangka | 66,000,000 | 119,220,321 | 185,220,321 |
2 | Desa | Sei Jawi-Jawi | 77,100,000 | 119,220,321 | 196,320,321 |
3 | Desa | Sei Serindan | 69,600,000 | 119,220,321 | 188,820,321 |
4 | Desa | Sei Tualang Pandau | 64,200,000 | 119,220,321 | 183,420,321 |
5 | Desa | Sei Lendir | 69,000,000 | 119,220,321 | 188,220,321 |
6 | Desa | Sei Kepayang Kiri | 98,400,000 | 119,220,321 | 217,620,321 |
X. | Kecamatan Sei Kepayang Timur | 1,095,901,604 | |||
1 | Desa | Sei Lunang | 75,300,000 | 119,220,321 | 194,520,321 |
2 | Desa | Sei Pasir | 104,100,000 | 119,220,321 | 223,320,321 |
3 | Desa | Sei Tempurung | 109,800,000 | 119,220,321 | 229,020,321 |
4 | Desa | Sarang Helang | 87,600,000 | 119,220,321 | 206,820,321 |
5 | Desa | Sei Sembilang | 123,000,000 | 119,220,321 | 242,220,321 |
XI. | Kecamatan Tanjung Balai | 1,639,862,567 | |||
1 | Desa | Bagan Asahan | 75,900,000 | 119,220,321 | 195,120,321 |
2 | Desa | Bagan Asahan Pekan | 72,600,000 | 119,220,321 | 191,820,321 |
3 | Desa | Bagan Asahan Baru | 66,000,000 | 119,220,321 | 185,220,321 |
4 | Desa | Asahan Mati | 83,400,000 | 119,220,321 | 202,620,321 |
5 | Desa | Sei Apung | 95,700,000 | 119,220,321 | 214,920,321 |
6 | Desa | Sei Apung Jaya | 75,000,000 | 119,220,321 | 194,220,321 |
7 | Desa | Pematang Sei Baru | 114,900,000 | 119,220,321 | 234,120,321 |
8 | Desa | Kapias Batu VIII | 102,600,000 | 119,220,321 | 221,820,321 |
XII. | Kecamatan Simpang Empat | 1,654,321,925 | |||
1 | Desa | Simpang Empat | 134,700,000 | 119,220,321 | 253,920,321 |
2 | Desa | Sipaku Area | 103,200,000 | 119,220,321 | 222,420,321 |
3 | Desa | Sungai Lama | 131,400,000 | 119,220,321 | 250,620,321 |
4 | Desa | Sei Dua Hulu | 130,200,000 | 119,220,321 | 249,420,321 |
5 | Desa | Perk. Sukaraja | 54,000,000 | 63,900,000 | 117,900,000 |
6 | Desa | Silomlom | 104,400,000 | 119,220,321 | 223,620,321 |
7 | Desa | Perkebunan Hessa | 73,500,000 | 63,900,000 | 137,400,000 |
8 | Desa | Anjung Ganjang | 79,800,000 | 119,220,321 | 199,020,321 |
XIII. | Kecamatan Teluk Dalam | 1,081,801,604 | |||
1 | Desa | Air Teluk Kiri | 68,400,000 | 119,220,321 | 187,620,321 |
2 | Desa | Teluk Dalam | 83,700,000 | 119,220,321 | 202,920,321 |
3 | Desa | Perk. Teluk Dalam | 60,900,000 | 63,900,000 | 124,800,000 |
4 | Desa | Pulau Maria | 72,300,000 | 119,220,321 | 191,520,321 |
5 | Desa | Pulau Tanjung | 70,200,000 | 119,220,321 | 189,420,321 |
6 | Desa | Mekar Tanjung | 66,300,000 | 119,220,321 | 185,520,321 |
XIV. | Kecamatan Air Batu | 2,164,982,888 | |||
1 | Desa | Perk. Pulahan | 59,100,000 | 63,900,000 | 123,000,000 |
2 | Desa | Perk. Air Batu III/IX | 77,400,000 | 63,900,000 | 141,300,000 |
3 | Desa | Sei Alim Ulu | 78,900,000 | 119,220,321 | 198,120,321 |
4 | Desa | Air Teluk Hessa | 70,500,000 | 119,220,321 | 189,720,321 |
5 | Desa | Perk. Air Batu I/II | 62,700,000 | 63,900,000 | 126,600,000 |
6 | Desa | Pinanggiripan | 72,000,000 | 119,220,321 | 191,220,321 |
7 | Desa | Danau Sijabut | 92,400,000 | 119,220,321 | 211,620,321 |
8 | Desa | Hessa Perlompongan | 63,000,000 | 119,220,321 | 182,220,321 |
9 | Desa | Air Genting | 91,800,000 | 119,220,321 | 211,020,321 |
10 | Desa | Hessa Air Genting | 69,600,000 | 119,220,321 | 188,820,321 |
11 | Desa | Sijabut Teratai | 85,200,000 | 119,220,321 | 204,420,321 |
12 | Desa | Pulau Pule | 77,700,000 | 119,220,321 | 196,920,321 |
XV. | Kecamatan Sei Dadap | 1,841,162,567 | |||
1 | Desa | Sei Alim Hassak | 84,600,000 | 119,220,321 | 203,820,321 |
2 | Desa | Bahung Sibatu Batu | 78,000,000 | 119,220,321 | 197,220,321 |
3 | Desa | Tanjung Alam | 84,600,000 | 119,220,321 | 203,820,321 |
4 | Desa | Perk. Sei Dadap III/IV | 60,000,000 | 63,900,000 | 123,900,000 |
5 | Desa | Perk. Sei Dadap I/II | 82,200,000 | 63,900,000 | 146,100,000 |
6 | Desa | Sei Kamah II | 71,700,000 | 119,220,321 | 190,920,321 |
7 | Desa | Sei Kamah I | 75,900,000 | 119,220,321 | 195,120,321 |
8 | Desa | Tanjung Asri | 77,700,000 | 119,220,321 | 196,920,321 |
9 | Desa | Sei Kamah Baru | 79,500,000 | 119,220,321 | 198,720,321 |
10 | Desa | Pasiran | 65,400,000 | 119,220,321 | 184,620,321 |
XVI. | Kecamatan Buntu Pane | 1,833,962,567 | |||
1 | Desa | Buntu Pane | 103,200,000 | 119,220,321 | 222,420,321 |
2 | Desa | Sei Silau Timur | 91,200,000 | 119,220,321 | 210,420,321 |
3 | Desa | Prapat Janji | 108,300,000 | 119,220,321 | 227,520,321 |
4 | Desa | Ambalutu | 89,400,000 | 119,220,321 | 208,620,321 |
5 | Desa | Lestari | 87,900,000 | 119,220,321 | 207,120,321 |
6 | Desa | Sionggang | 83,400,000 | 119,220,321 | 202,620,321 |
7 | Desa | Mekar Sari | 102,600,000 | 119,220,321 | 221,820,321 |
8 | Desa | Perk. Sei Silau | 66,000,000 | 63,900,000 | 129,900,000 |
9 | Desa | Karya Ambalutu | 84,300,000 | 119,220,321 | 203,520,321 |
XVII. | Kecamatan Tinggi Raja | 1,496,942,246 | |||
1 | Desa | Tinggi Raja | 84,600,000 | 119,220,321 | 203,820,321 |
2 | Desa | Sumber Harapan | 93,600,000 | 119,220,321 | 212,820,321 |
3 | Desa | Terusan Tengah | 116,400,000 | 119,220,321 | 235,620,321 |
4 | Desa | Piasa Ulu | 90,900,000 | 119,220,321 | 210,120,321 |
5 | Desa | Sidomulyo | 93,600,000 | 119,220,321 | 212,820,321 |
6 | Desa | Teladan | 97,800,000 | 119,220,321 | 217,020,321 |
7 | Desa | 85,500,000 | 119,220,321 | 204,720,321 | |
XVIII. | Kecamatan Setia Janji | 1,041,301,604 | |||
1 | Desa | Urung Pane | 83,700,000 | 119,220,321 | 202,920,321 |
2 | Desa | Sei Silau Tua | 69,300,000 | 119,220,321 | 188,520,321 |
3 | Desa | Sei Silau Barat | 100,500,000 | 119,220,321 | 219,720,321 |
4 | Desa | Silau Maraja | 95,400,000 | 119,220,321 | 214,620,321 |
5 | Desa | Bangun Sari | 96,300,000 | 119,220,321 | 215,520,321 |
XIX. | Kecamatan Meranti | 1,385,821,925 | |||
1 | Desa | Meranti | 116,400,000 | 119,220,321 | 235,620,321 |
2 | Desa | Sei Beluru | 107,400,000 | 119,220,321 | 226,620,321 |
3 | Desa | Serdang | 114,600,000 | 119,220,321 | 233,820,321 |
4 | Desa | Perk. Sei Balai | 69,600,000 | 63,900,000 | 133,500,000 |
5 | Desa | Gajah | 67,800,000 | 119,220,321 | 187,020,321 |
6 | Desa | Air Putih | 66,900,000 | 119,220,321 | 186,120,321 |
7 | Desa | Sukajadi | 63,900,000 | 119,220,321 | 183,120,321 |
XX. | Kecamatan Rawang Panca Arga | 1,417,742,246 | |||
1 | Desa | Rawang Lama | 84,000,000 | 119,220,321 | 203,220,321 |
2 | Desa | Rawang Baru | 96,600,000 | 119,220,321 | 215,820,321 |
3 | Desa | Rawang Pasar IV | 84,900,000 | 119,220,321 | 204,120,321 |
4 | Desa | Rawang Pasar V | 89,700,000 | 119,220,321 | 208,920,321 |
5 | Desa | Pondok Bungur | 77,400,000 | 119,220,321 | 196,620,321 |
6 | Desa | Panca Arga | 82,800,000 | 119,220,321 | 202,020,321 |
7 | Desa | Rawang Pasar VI | 67,800,000 | 119,220,321 | 187,020,321 |
XXI. | Kecamatan Pulo Bandring | 2,098,503,209 | |||
1 | Desa | Suka Damai | 96,000,000 | 119,220,321 | 215,220,321 |
2 | Desa | Perhutaan Silau | 103,200,000 | 119,220,321 | 222,420,321 |
3 | Desa | Tanah Rakyat | 127,200,000 | 119,220,321 | 246,420,321 |
4 | Desa | 78,000,000 | 119,220,321 | 197,220,321 | |
5 | Desa | Gedangan | 82,200,000 | 119,220,321 | 201,420,321 |
6 | Desa | Suka Makmur | 73,200,000 | 119,220,321 | 192,420,321 |
7 | Desa | Pulau Bandring | 79,800,000 | 119,220,321 | 199,020,321 |
8 | Desa | Sidomulyo | 79,500,000 | 119,220,321 | 198,720,321 |
9 | Desa | Suka Damai Barat | 110,100,000 | 119,220,321 | 229,320,321 |
10 | Desa | Bunut Seberang | 77,100,000 | 119,220,321 | 196,320,321 |
XXII. | Kecamatan Air Joman | 1,551,242,246 | |||
1 | Kel. | Binjai Serbangan | 160,200,000 | 124,620,321 | 284,820,321 |
2 | Desa | Air Joman | 96,900,000 | 119,220,321 | 216,120,321 |
3 | Desa | Pasar Lembu | 105,900,000 | 119,220,321 | 225,120,321 |
4 | Desa | Banjar | 99,600,000 | 119,220,321 | 218,820,321 |
5 | Desa | Punggulan | 96,000,000 | 119,220,321 | 215,220,321 |
6 | Desa | Airjoman Baru | 77,700,000 | 119,220,321 | 196,920,321 |
7 | Desa | Subur | 75,000,000 | 119,220,321 | 194,220,321 |
XXIII. | Kecamatan Silau Laut | 1,117,201,604 | |||
1 | Desa | Silo Baru | 112,200,000 | 119,220,321 | 231,420,321 |
2 | Desa | Silo Lama | 86,700,000 | 119,220,321 | 205,920,321 |
3 | Desa | Silo Bonto | 108,300,000 | 119,220,321 | 227,520,321 |
4 | Desa | Lubuk Palas | 122,400,000 | 119,220,321 | 241,620,321 |
5 | Desa | Bangun Sari | 91,500,000 | 119,220,321 | 210,720,321 |
XXIV. | Kecamatan | 2,331,964,171 | |||
1 | Kel. | Kisaran Kota | 57,000,000 | 124,620,321 | 181,620,321 |
2 | Kel. | Tebing Kisaran | 52,800,000 | 124,620,321 | 177,420,321 |
3 | Kel. | Kisaran Barat | 36,300,000 | 124,620,321 | 160,920,321 |
4 | Kel. | Tegal Sari | 40,200,000 | 124,620,321 | 164,820,321 |
5 | Kel. | Sendang Sari | 43,500,000 | 124,620,321 | 168,120,321 |
6 | Kel. | Kisaran Baru | 62,700,000 | 124,620,321 | 187,320,321 |
7 | Kel. | Mekar Baru | 57,900,000 | 124,620,321 | 182,520,321 |
8 | Kel. | Bunut Barat | 45,900,000 | 124,620,321 | 170,520,321 |
9 | Kel. | Bunut | 60,000,000 | 124,620,321 | 184,620,321 |
10 | Kel. | Sidomukti | 49,500,000 | 124,620,321 | 174,120,321 |
11 | Kel. | Sidodadi | 69,000,000 | 124,620,321 | 193,620,321 |
12 | Kel. | Dadi Mulyo | 70,200,000 | 124,620,321 | 194,820,321 |
13 | Kel. | Sei Renggas | 66,900,000 | 124,620,321 | 191,520,321 |
XXV. | Kecamatan | 2,382,543,850 | |||
1 | Kel. | Kisaran Timur | 65,100,000 | 124,620,321 | 189,720,321 |
2 | Kel. | Teladan | 80,100,000 | 124,620,321 | 204,720,321 |
3 | Kel. | Selawan | 66,900,000 | 124,620,321 | 191,520,321 |
4 | Kel. | Mutiara | 79,800,000 | 124,620,321 | 204,420,321 |
5 | Kel. | Siumbut Umbut | 55,500,000 | 124,620,321 | 180,120,321 |
6 | Kel. | Siumbut Baru | 84,000,000 | 124,620,321 | 208,620,321 |
7 | Kel. | Gambir Baru | 72,000,000 | 124,620,321 | 196,620,321 |
8 | Kel. | Lestari | 119,400,000 | 124,620,321 | 244,020,321 |
9 | Kel. | Karang Anyer | 59,100,000 | 124,620,321 | 183,720,321 |
10 | Kel. | Sentang | 90,300,000 | 124,620,321 | 214,920,321 |
11 | Kel. | Kedai Ledang | 63,000,000 | 124,620,321 | 187,620,321 |
12 | Kel. | Kisaran Naga | 51,900,000 | 124,620,321 | 176,520,321 |
JUMLAH TOTAL | 16,786,500,000 | 23,526,300,000 | 40,312,800,000 |
BUPATI ASAHAN,
TAUFAN GAMA SIMATUPANGhttp://muksin-asahan.blogspot.com/2011/02/alokasi-dana-bantuan-keuangan.html
0 komentar:
Posting Komentar